1. Pflanzenschutz |
1.1 Schlagbezogene Aufzeichnungen aller durchgeführten PSM-Maßnahmen |
1.2 Einsatz für die jeweilige Kultur zugelassener bzw. genehmigter PSM |
1.3 Einhaltung der Wartezeiten bzw. Höchstmengenverordnung |
1.4 Gültige Prüfplakette auf dem Sprühgerät |
1.5 Dosiereinrichtung und Schutzkleidung vorhanden |
1.6 Ordnungsgemäße Lagerung der PSM |
1.7 Ordnungsgemäße Entsorgung der PSM-Verpackungen |
1.8 Einhaltung der Maßnahmen zur Optimierung des Pflanzen- und Bodenschutzes sowie der Bewässerung |
1.9 PS-Sachkundenachweis für alle PSM-Anwender |
1.10 Nachweis einer aktuellen Pflanzenschutzmittelliste |
1.11 Dokumentation der Sterilisation von Substraten |
2. Düngung |
2.1 Schlagbezogene Aufzeichnungen aller durchgeführten Grunddüngemaßnahmen |
2.2 Grundbodenuntersuchung auf pH-Wert, Phophat, Kali, Magnesium |
2.3 Schlagbezogene bzw. bzw. auf die Bewirtschaftungseinheit bezogene Aufzeichnungen der bedarfsgerechten Stickstoffdüngung |
2.4 Stickstoffanalysen (Nmin) je Schlag oder Bewirtschaftungseinheit |
2.5 Erstellung der jährlichen Nährstoffbilanz |
2.6 Kein Einsatz von Klärschlämmen |
2.7 Ordnungsgemäße Lagerung der Düngemittel |
3. Hygiene |
3.1 Betriebliches Hygienemanagement wird durchgeführt |
3.2 Abfallmanagement und Recyclingsystem wird umgesetzt |
3.3 Nachweis Hygieneschulungen der Mitarbeiter |
3.4 Einhaltung der Anforderungen an das Nacherntewaschwasser |
3.5 Einhaltung der Anforderungen an das Bewässerungswasser |
4. Betriebliche Zukäufe und Lagerung |
4.1 Dokumentation Zukauf von Waren und Dienstleistungen |
4.2 Dokumentation der Temperaturführung bei Lagerung |
5. Fortbildung |
5.1 Teilnahme an 3 Fortbildungsveranstaltungen / Beratungen |
5.2 Bezug mindestens einer Fachzeitschrift |
5.3 Bezug eines aktuellen Pflanzenschutzservice und/oder Spezialberatung |
6. Rückstandskontrollen |
6.1 Rückstandsproben von Feld und/oder Ernteproben |
7. Eigenkontrolle |
7.1 Dokumentation der durchgeführten Eigenkontrolle |
7.2 Dokumentation der eingeleiteten Maßnahmen |
7.3 Umsetzung der eingeleiteten Maßnahmen |
Arbeitsbreite | bis 12,5 m | bis 18 m | bis 21 m | über 21 m |
Prüfgebühr Feldspritzen | 65 Euro zzgl. MwSt. | 72 Euro zzgl. MwSt. | 78 Euro zzgl. MwSt. | 85 Euro zzgl. MwSt. |
Preis für Spritz- u. Sprühgeräte mit 1 Düsenbogen, Herbizid- u. Rübenspritzgeräte | 70 Euro zzgl. MwSt. | ![]() | ![]() | ![]() |
Preis für Spritz- und Sprühgeräte mit 2 Düsenbogen | 80 Euro zzgl. MwSt. | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Präparat | Einstufung | Wirkstoff(e) | Präparat | Einstufung | Wirkstoff(e) | ||
Adimethoat 40 EC | B1 | Xn | Dimethoat | Kumulus WG | B4 | - | Schwefel |
Adimitrol WG Neu | B4 | Xn | Diuron | Malvin | B4 | Xn | Captan |
Appeal | B3 | Xn | Cyfluthrin | Madex 3 | B4 | - | Apfelwickler-GV |
Antracol WG | B4 | - | Probineb | Masai | B4 | Xn | Tebufenpyrad |
Aventis | B4 | Xn | Phenmedipham | Micula | B4 | - | Rapsöl |
Bactospeine XL | B4 | Xi | Bacillus thuringiensis | Merpan 80 WDG | B4 | Xn | Captan |
Basta | B4 | Xn | Glufosinat | Metasystox R | B1 | T | Oxydemeton-methyl |
Bardos | B4 | Xn | Difenoconazol | Mimic | B4 | - | Tebufenozid |
Bayleton-Rinden-wundverschluß | B3 | Xi | Triadimefon | Mitac | B4 | Xn | Amitraz |
Baycor Spritzpulver | B4 | - | Bitertanol | NeemAzal-T/S | B4 | - | Azadirachtin |
Benocap | B4 | T | Flusilazol | Netzschwefel WG | B4 | - | Schwefel |
Bioblatt Mehltaumittel | B4 | Xi | Lecithin | Neudosan Blattlausfrei | B4 | - | Kali-Seife |
Brennessel-Granulat | B3 | - | MCPA + Mecropop P | Neudosan Neu | B4 | - | Kali-Seife |
Calypso | B4 | Xn | Thiacloprid | Nufosate | B4 | Xi | Glyphosat |
Capex 2 | B4 | - | Granulosevirus | Omnex | B4 | - | Penconazol |
Cardinal | B4 | Xi | Glyphosat | Ortiva | B4 | N | Azoxystrobin |
Cercobin FL | B4 | Xn | Thiophanat-methyl | Pirimor-Granulat | B4 | Xn | Pirimicarb |
Checkmate CM | B4 | - | Codlemone | Plantomycin | ![]() | - | Streptomycin |
Clinic | B4 | Xi | Glyphosat | Polyram WG | B4 | Xi | Metiram |
Chlorphazinon Feldmausköder | B3 | - | Chlorphazinon | Pugarol | B4 | - | Glyphosat |
Chorus | B4 | ![]() | Cyprodinil | Pyreth | B4 | - | Pyrethrine |
Confidor WG 70 | B1 | Xn | Imidacloprid | RAK 3 + 4 | B4 | - | Codlemone |
Cumatol WG | B4 | Xn | Amitrol | RAK 7 | B4 | - | Octadecadien-1-yl-acetat |
Cuprozin WP | B4 | - | Kupferhydroxid | Rapir WG | B4 | Xn | Amitrol |
Cupravit Kupferkalk | B4 | - | Kupferoxychlorid | Ratron Schermaussticks | B3 | N | Zinkphosphid |
Danadim | B1 | Xn | Dimethoat | Ratron Schermausriegel | B3 | - | Difenacoum |
Delan SC 750 | B4 | Xn | Dithianon | Regalis | B4 | - | ProhexadioneCa |
Difontan | B4 | Xn | Glufosinat | Roundup | B4 | Xi | Glyphosat |
Dipel 2x | B$ | - | Bacillus thuringiensis | Roundup Ultra | B4 | - | Glyphosat |
Discus | B4 | Xn | Kresoxim-methyl | Rovral | B4 | Xn | Iprodion |
Dithane NeoTec | B4 | Xi | Mancozeb | Rubigan | B4 | Xn | Fenarimol |
Dithane Ultra WP | B4 | Xn | Mancozeb | Runner | B4 | - | Methoxyfenozid |
DURANO | B4 | Xi | Glyphosat | Scala | B4 | - | Pyrimethanil |
Euparen | B4 | Xi | Dichlofluanid | Score | B4 | Xn | Difenoconazol |
Euparen M WG | B4 | Xi | Tolylfluanid | Spruzit fl | B4 | - | Pyrethrine |
Egret | B4 | Xi | Glyphosat | Steward | B4 | Xn | Indoxacarb |
FLINT | B4 | Xi | Trifloxystrobin | Stroby WG | B4 | Xn | Kresoxim-methyl |
Flexidor | B4 | - | Isoxaben | Sufran Jet | B4 | - | Schwefel |
Flordimex 420 | B4 | Xi | Ethephon | Switch | B4 | - | Fludioxonil |
Folicur EM | B4 | Xn | Tolyfluanid | Systhane 20 EW | B4 | Xn | Myclobutanil |
Fortress Top | B4 | Xn | Fenproimorph + Quinoxyfen | Systhane 6W | B4 | Xn | Myclobutanil |
Funguran | B4 | - | Kupferoxychlorid | Teldor | B4 | - | Fenhexamid |
Fusilade MAX | B4 | Xn | Fluazifop-P | Telmion | B4 | - | Rapsöl |
Fusilade ME | B4 | Xn | Fluazifop-P | Thiovit Jet | B4 | Xi | Schwefel |
Gallant Super | B4 | - | Haloxyfop-R | Topas | B4 | Xi | Penconazol |
Glyfos | B4 | ![]() | Glyphosat | Touchdown | B4 | Xn | Glyphosat-trimesium |
Glyper | B4 | Xi | Glyphosat | Trafo WG | B4 | Xn | Lambda-Cyhalotrin |
Glyphogan | B4 | Xi | Glyphosat | U 46 M-Fluid | B4 | Xn | MCPA |
Granupom | B4 | - | Apfelwickler-Granulosevirus | Utox M | B4 | Xn | MCPA |
Hora M | B4 | Xn | MCPA | Ustinex G | B4 | Xn | Diuron Glyphosat |
Hora Thiovit | B4 | - | Schwefel | Vertimec | B1 | Xn | Abamectin |
Insegar | B1 | - | Fenoxycarb | Vision | B4 | Xn | Fluquinconazol |
Keeper Unkrautfrei | B4 | - | Glyphosat | XenTari | B4 | - | B-t |
Kerb 50 W | B4 | Xn | Propyzamid | Zinkphosphid Giftgetreide | B3 | Xn | Zinkphosphid |
Kiron | B4 | Xi | Fenpyroximat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |