 |  |  |  |
 | Sorte: Pinova |
 |  |  |  |
|  |  |  |
 | Mut./Typ : |  | - |
 | Handelsname : |  | - |
 | Synonyme : |  | Corail |
 | Herkunft : |  | Institut für Obstforschung Dresden-Pillnitz, 1986 |
 | Abstammung : |  | Clivia x Golden Delicios |
 | Blüte : |  | mittel spät |
 | Befruchtung : |  | nicht selbstfruchtbar |
 | Befruchtersorten : |  | Gala, Golden, Rubinette, Cox, Gala, Elstar, Melrose, Idared, Evereste, Prof. Sprenger, Golden Hornett, Crimson Gold, Golden Gem, Rubinola, Gerlinde, Santana, Ecolette, Topaz |
 | Wuchs : |  | schwach-mittelstark |
 | Ansprüche : |  | frühe, warme Lage, gute Wasserführung oder Zusatzbewässerung |
 | Frucht : |  | Frucht fest, Frucht mittelgroß, Fruchtform hochgebaut, Schale glatt |
 | Fruchtfarbe : |  | Grundfarbe grün-gelb, hell, orange, rot |
 | Geschmack : |  | guter Geschmack, schwaches Aroma |
 | Reifezeit : |  | Mitte bis Ende Oktober |
 | Genußreife : |  | Anfang Oktober |
 | Ertrag : |  | früh, hoch, regelmäßig |
 | Verwendung : |  | - |
 | Lagerfähigkeit : |  | sehr gut, |
 | Anfälligkeiten : |  | Blattläuse, Feuerbrand, Mehltau |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 | Vorteile : |  | Aussehen, Ertrag, hoher Marktwert, Lagereigenschaften, langes Shelf-life |
 | Nachteile : |  | Anfälligkeiten, Fruchtgröße |
 |  |  |
sehr gute Lager- und Nachlagereigenschaften (shelf-life)
|
 |  |  |  |