Mittel: 1951-1980 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -0.3 | 0.7 | 3.7 | 7.3 | 11.5 | 14.7 | 16.2 | 15.7 | 12.9 | 8.6 | 3.8 | 0.8 | 8.0 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 59.1 | 53.3 | 52.8 | 52.8 | 72.6 | 75.2 | 76.6 | 81.7 | 58.1 | 60.6 | 75.7 | 73.8 | 792.4 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 10.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 7.0 | 26.0 |
 | Frosttage | 20.0 | 17.0 | 14.0 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 10.0 | 18.0 | 88.0 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 |
 | Heiße Tage | | | | | | | | | | | | | |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |