Mittel: 1981-2010 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 1.9 | 2.7 | 6.7 | 10.7 | 15.1 | 18.0 | 20.3 | 19.6 | 15.5 | 10.8 | 5.7 | 2.9 | 10.8 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 33.0 | 35.0 | 42.0 | 41.0 | 62.0 | 63.0 | 62.0 | 57.0 | 50.0 | 53.0 | 46.0 | 49.0 | 593.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 5.4 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 3.2 | 12.1 |
 | Frosttage | 15.0 | 13.7 | 6.3 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 6.7 | 13.0 | 57.1 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 5.6 | 10.7 | 16.2 | 15.7 | 4.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 54.0 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.7 | 6.2 | 3.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 47.0 | 79.0 | 121.0 | 178.0 | 210.0 | 216.0 | 234.0 | 220.0 | 159.0 | 102.0 | 52.0 | 37.0 | 1655.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |