Mittel: 1961-1990 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 0.7 | 1.1 | 3.8 | 7.5 | 12.2 | 15.3 | 16.6 | 16.4 | 13.5 | 9.6 | 5.2 | 2.1 | 8.7 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | | | | | | | | | | | | | |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 7.1 | 4.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 5.5 | 19.1 |
 | Frosttage | 16.5 | 16.5 | 12.5 | 4.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 7.0 | 14.5 | 74.1 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.6 | 4.9 | 5.9 | 5.8 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 19.8 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |