Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 1.1 | 1.5 | 4.5 | 7.8 | 12.9 | 15.6 | 17.6 | 17.2 | 13.3 | 9.1 | 4.7 | 2.4 | 9.0 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 72.0 | 49.0 | 61.0 | 49.0 | 60.0 | 77.0 | 73.0 | 68.0 | 66.0 | 63.0 | 70.0 | 80.0 | 787.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 6.1 | 4.5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 4.9 | 16.8 |
 | Frosttage | 15.4 | 14.4 | 10.0 | 5.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.7 | 7.5 | 13.6 | 69.1 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 3.3 | 5.7 | 9.9 | 9.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 2.7 | 2.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |