Mittel: 1961-1990 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 0.5 | 0.8 | 3.9 | 7.8 | 12.6 | 15.7 | 17.0 | 16.8 | 13.7 | 9.6 | 4.9 | 1.7 | 8.8 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | | | | | | | | | | | | | |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 6.7 | 5.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 5.4 | 20.4 |
 | Frosttage | 17.7 | 17.3 | 12.5 | 5.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.4 | 8.9 | 14.6 | 79.4 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.6 | 5.8 | 9.3 | 9.4 | 2.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 29.7 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.7 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 45.4 | 68.5 | 105.8 | 151.1 | 199.9 | 198.0 | 190.7 | 200.3 | 147.5 | 116.1 | 50.9 | 27.8 | 1502.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |