Mittel: 1981-2010 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 0.6 | 0.9 | 3.8 | 7.9 | 13.0 | 15.4 | 17.7 | 17.1 | 13.1 | 8.9 | 4.4 | 1.6 | 8.7 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 83.0 | 62.0 | 70.0 | 52.0 | 55.0 | 74.0 | 75.0 | 77.0 | 65.0 | 63.0 | 68.0 | 81.0 | 823.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 6.8 | 4.9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 5.6 | 19.1 |
 | Frosttage | 17.3 | 17.0 | 15.0 | 8.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 4.0 | 9.5 | 16.7 | 89.4 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.8 | 5.8 | 10.8 | 10.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.4 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 3.1 | 2.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 46.0 | 70.0 | 108.0 | 168.0 | 216.0 | 200.0 | 214.0 | 201.0 | 146.0 | 108.0 | 52.0 | 36.0 | 1565.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |