Mittel: 1951-1980 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 0.5 | 0.8 | 3.8 | 7.7 | 12.3 | 15.7 | 16.9 | 16.4 | 13.4 | 9.5 | 5.1 | 2.0 | 8.7 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 52.9 | 43.4 | 47.0 | 54.9 | 65.3 | 78.2 | 81.7 | 79.7 | 50.4 | 47.7 | 52.0 | 61.7 | 714.9 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 7.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 20.0 |
 | Frosttage | 18.0 | 17.0 | 13.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 7.0 | 14.0 | 79.0 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 |
 | Heiße Tage | | | | | | | | | | | | | |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |