Mittel: 1981-2010 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 1.8 | 2.2 | 5.3 | 9.1 | 13.3 | 15.8 | 18.1 | 17.7 | 14.1 | 10.0 | 5.7 | 2.5 | 9.6 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 77.0 | 57.0 | 68.0 | 53.0 | 61.0 | 74.0 | 73.0 | 80.0 | 74.0 | 67.0 | 70.0 | 77.0 | 831.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 5.5 | 3.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 4.2 | 14.8 |
 | Frosttage | 14.6 | 14.0 | 8.6 | 3.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 5.9 | 13.4 | 61.3 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 5.5 | 10.3 | 8.9 | 2.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 29.7 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 2.6 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 50.0 | 77.0 | 106.0 | 161.0 | 200.0 | 187.0 | 200.0 | 189.0 | 134.0 | 103.0 | 52.0 | 40.0 | 1496.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |