Mittel: 1951-1980 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 1.5 | 2.1 | 4.8 | 8.4 | 12.7 | 15.9 | 17.2 | 16.9 | 14.0 | 9.7 | 5.8 | 3.2 | 9.4 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 65.2 | 53.6 | 51.1 | 51.7 | 57.8 | 73.3 | 85.9 | 78.3 | 64.9 | 54.1 | 68.5 | 77.0 | 781.5 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 11.0 |
 | Frosttage | 16.0 | 15.0 | 12.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | 12.0 | 68.0 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 |
 | Heiße Tage | | | | | | | | | | | | | |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |