Mittel: 1961-1990 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 2.4 | 2.8 | 5.4 | 8.4 | 12.8 | 15.6 | 17.3 | 17.1 | 14.4 | 10.8 | 6.1 | 3.4 | 9.7 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 62.2 | 56.6 | 66.4 | 63.2 | 74.9 | 82.2 | 79.8 | 75.8 | 59.2 | 63.0 | 71.9 | 73.1 | 828.3 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 4.7 | 3.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 3.5 | 12.5 |
 | Frosttage | 12.5 | 12.5 | 7.7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 5.0 | 11.4 | 51.7 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.2 | 5.0 | 7.3 | 6.9 | 2.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 24.2 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 52.2 | 80.6 | 112.4 | 147.7 | 192.8 | 189.7 | 197.0 | 189.3 | 151.4 | 122.4 | 68.5 | 48.0 | 1552.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |