Mittel: 1951-1980 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 0.4 | 0.6 | 3.3 | 7.1 | 11.8 | 15.5 | 16.6 | 16.3 | 13.4 | 9.4 | 5.0 | 2.0 | 8.4 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 55.5 | 40.2 | 43.5 | 46.9 | 54.5 | 69.8 | 86.6 | 83.9 | 67.9 | 58.0 | 63.6 | 70.6 | 741.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 8.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 20.0 |
 | Frosttage | 19.0 | 17.0 | 15.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 8.0 | 15.0 | 82.0 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 |
 | Heiße Tage | | | | | | | | | | | | | |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 45.0 | 61.5 | 116.0 | 167.7 | 217.4 | 234.8 | 209.4 | 198.4 | 153.6 | 100.2 | 47.0 | 33.2 | 1584.2 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |