Mittel: 1961-1990 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -0.8 | 0.0 | 3.1 | 7.5 | 12.8 | 16.2 | 17.5 | 17.3 | 13.7 | 9.4 | 4.5 | 0.9 | 8.5 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 37.5 | 27.6 | 33.4 | 37.1 | 50.6 | 61.2 | 48.5 | 50.9 | 41.4 | 32.5 | 44.0 | 46.1 | 510.9 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 9.9 | 7.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 7.3 | 26.8 |
 | Frosttage | 19.8 | 18.5 | 14.0 | 4.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 7.8 | 16.7 | 82.5 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.1 | 6.8 | 10.0 | 8.3 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 29.0 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 35.0 | 67.6 | 116.0 | 160.5 | 227.6 | 227.1 | 221.2 | 212.4 | 151.7 | 95.2 | 40.4 | 28.6 | 1583.3 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |