Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -2.0 | -1.4 | 2.0 | 5.0 | 10.4 | 13.1 | 15.1 | 14.9 | 11.7 | 7.2 | 1.8 | -1.0 | 6.4 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 127.0 | 115.0 | 152.0 | 134.0 | 155.0 | 217.0 | 230.0 | 204.0 | 156.0 | 127.0 | 147.0 | 144.0 | 1906.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 9.6 | 6.9 | 2.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 9.0 | 31.5 |
 | Frosttage | 26.6 | 24.0 | 19.9 | 11.6 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 17.6 | 24.8 | 129.9 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.4 | 4.2 | 6.6 | 6.1 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 41.0 | 57.0 | 82.0 | 100.0 | 129.0 | 120.0 | 143.0 | 143.0 | 111.0 | 84.0 | 49.0 | 31.0 | 1091.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |