Mittel: 1951-1980 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -2.9 | -2.4 | -0.1 | 3.0 | 7.5 | 10.7 | 12.4 | 12.1 | 10.0 | 6.2 | 1.0 | -1.5 | 4.7 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 166.2 | 150.1 | 124.2 | 142.0 | 168.1 | 208.7 | 190.0 | 200.4 | 135.5 | 143.4 | 155.6 | 171.5 | 1955.7 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 16.0 | 14.0 | 10.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 8.0 | 13.0 | 66.0 |
 | Frosttage | 27.0 | 24.0 | 21.0 | 15.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 18.0 | 25.0 | 139.0 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
 | Heiße Tage | | | | | | | | | | | | | |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |